TT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Loại hình KD | Số người tham gia | số chứng chỉ | Ngày cấp |
1 | Trường TH, THCS, và THPT Trưng Vương | 248 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 06 | 82/2017/XNKT-ATTP | 07/09/2017 |
2 | Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Dinh | 533A Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | NDDL | 02 | 83/2017/XNKT-ATTP | 07/09/2017 |
3 | Trường PTDTNT Đakrông | Thị trấn Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. | DVAU | 08 | 84/2017/XNKT-ATTP | 11/09/2017 |
4 | Nhà hàng Khải Định | số 10 Phan Văn Trị, KP5, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. | DVAU | 05 | 85/2017/XNKT-ATTP | 18/09/2017 |
5 | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. | Đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. | TPCN | 10 | 86/2017/XNKT-ATTP | 25/09/2017 |
6 | Lê Quang Thắng | thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 01 | 87/2017/XNKT-ATTP | 25/09/2017 |
7 | Nguyễn Khắc Minh | xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 01 | 88/2017/XNKT-ATTP | 25/09/2017 |
8 | Phan Thanh Tùng | xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 01 | 89/2017/XNKT-ATTP | 25/09/2017 |
Tổng Cộng | 34 |
Tác giả bài viết: Phòng Nghiệp Vụ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn