TT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Loại hình KD | Số người tham gia | số chứng chỉ | Ngày cấp |
1 | Cơm Âm Phủ | Số 56 Phan Chu Trinh, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 4 | 16/2018/XNKT-ATTP | 07/03/2018 |
2 | Nước Uống Bình Lọc Nguyến Đức Khánh | Kiệt 211 Bà Triệu, khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | NUĐC | 2 | 17/2018/XNKT-ATTP | 07/03/2018 |
3 | Ngụy Thị Lợi | Tổ 26 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | DVAU | 1 | 18/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
4 | Nguyễn Thị Thu Trâm | 60 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | DVAU | 1 | 19/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
5 | Lê Văn Hợi | Tổ 26 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | DVAU | 1 | 20/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
6 | Hộ kinh doanh Trần Nhật Trường | thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 3 | 21/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
7 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT TẠI QUẢNG TRỊ. | 01 đường Hùng Vương, phường I, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 7 | 22/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
8 | DOANH NGHIÊP TƯ NHÂN THIÊN ĐỨC | Khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 3 | 23/2018/XNKT-ATTP | 20/03/2018 |
Tổng | 22 |
Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội