TT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Loại hình KD | Số người tham gia | số chứng chỉ | Ngày cấp |
1 | Nguyễn Thị Hồng | xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 49/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
2 | Lý Thị Hiền | xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 50/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
3 | Trần Thị Nhật Tân | xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 51/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
4 | Trần Thị Hồng Hạnh | Khu phố I, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 52/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
5 | Nguyễn Hữu Việt | 101/3 Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 53/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
6 | Lê Thị Hoài Hương | Khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 54/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
7 | Phan Thị Quỳnh Hoa | Khu phố 6, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 55/2018/XNKT-ATTP | 13/06/2018 |
8 | Trương Khắc Nam | xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 56/2018/XNKT-ATTP | 20/06/2018 |
9 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV THU THỦY QUẢNG TRỊ. | 389 Quốc Lộ 9, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 2 | 57/2018/XNKT-ATTP | 20/06/2018 |
Tổng | 10 |
Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội