TT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Loại hình KD | Số người tham gia | số chứng chỉ | Ngày cấp |
1 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ - KHÁCH SẠN SEPON | 09 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 2 | 58/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
2 | BIÊN GIỚI | thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 2 | 59/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
3 | Đặng Thị Phương Nhung | xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 60/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
4 | Lê Thị Bích Hạnh | xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 61/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
5 | Hồ Thị Ngọc Hương | 75B Hàm Nghi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 62/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
6 | Cao Thị Thanh Nga | xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 63/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
7 | Nguyễn Thị Hải Yến | thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 64/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
8 | Nguyễn Xuân Tổng | khu phố 5, phường II, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 65/2018/XNKT-ATTP | 03/07/2018 |
9 | Bùi Quang Miêng (NUĐC Thanh Minh) | thôn Cát Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 2 | 66/2018/XNKT-ATTP | 10/07/2018 |
10 | Trường Mầm non Họa My | Khu phố 4, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 3 | 67/2018/XNKT-ATTP | 10/07/2018 |
11 | Trần Thị Cận (Quán gà Tuấn Béo). | 15 Đặng Dung, Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 3 | 68/2018/XNKT-ATTP | 10/07/2018 |
12 | Nguyễn Hai | xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. | NUDC | 1 | 69/2018/XNKT-ATTP | 10/07/2018 |
13 | Nguyễn Thị Linh | xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 70/2018/XNKT-ATTP | 10/07/2018 |
14 | Trường Mầm non Sao Mai. | 02 Trần Đại Nghĩa, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 7 | 71/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
15 | Nguyễn Bảo Long | phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 72/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
16 | Nguyễn Duy Hòa | 03 Hàm Nghi, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 73/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
17 | Nguyễn Thị Lâm Chi | phường xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. | DVAU | 1 | 74/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
18 | Nguyễn Dương | xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 75/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
19 | Nguyễn Hữu Lưu | xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 76/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
20 | Phan Thị Hồng Loan | TT Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnhâH Quảng Trị | TPCN | 1 | 77/2018/XNKT-ATTP | 18/07/2018 |
21 | Lê Thị Mỹ Lệ | xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 78/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
22 | Nguyễn Thị Thảo | xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. | DVAU | 1 | 79/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
23 | Lê Thị Thanh Tuyền | xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 80/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
24 | Trương Thị Thu Nhã | 22 Đinh Tiên Hoàng, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 1 | 81/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
25 | Nguyễn Thị Tấm (CSSX nước uống đóng chai Thiên An) | xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 2 | 82/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
26 | Lê Bá Tú (CSSX nước đá viên Tâm An) | phường 2, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | ND | 2 | 83/2018/XNKT-ATTP | 25/07/2018 |
27 | NHÀ HÀNG PHI THUYỀN | đường Bà Triệu, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 5 | 84/2018/XNKT-ATTP | 01/08/2018 |
28 | Bùi Duy Năm | xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. | DVAU | 1 | 85/2018/XNKT-ATTP | 01/08/2018 |
29 | Thái Anh Ngọc | Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 86/2018/XNKT-ATTP | 01/08/2018 |
30 | Ban quản lý cảng cá đảo Cồn Cỏ. | Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 3 | 87/2018/XNKT-ATTP | 01/08/2018 |
31 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | TPCN | 1 | 88/2018/XNKT-ATTP | 01/08/2018 |
Tổng | 52 |
Tác giả bài viết: phòng Nghiệp Vụ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội