TT | TÊN CƠ SỞ | ĐỊA CHỈ | LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH | SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP | NGÀY CẤP |
1 | Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Thái An | Thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong | Nước uống đóng chai | 011/2016/ATTP-CNÐK | 26/07/2016 |
2 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thiên Hà - Công ty TNHH xây dựng Quảng Hà | Km2, thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông | Nước uống đóng chai | 012/2016/YTQT-CNÐK | 02/08/2016 |
3 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai AnKar | Khóm 2, TT. Krông Klang, huyện Đakrông | Nước uống đóng chai | 013/2016/ATTP-CNÐK | 02/08/2016 |
4 | Cơ sở sản xuất nước đá Nam Nhân | 255 Quốc Lộ 9, phường 1, TP. Đông Hà | Nước đá dùng liền | 014/2016/ATTP-CNÐK | 02/08/2016 |
5 | Cơ sở sản xuất nước đá Sỹ Quân | 34 Hàm Nghi, phường 1, TP. Đông Hà | Nước đá dùng liền | 015/2016/ATTP-CNÐK | 02/08/2016 |
6 | Đại Lý TIENS Lao Bảo | Khóm Tây Chín, TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa | Thực phẩm chức năng | 016/2016/ATTP-CNÐK | 13/09/2016 |
7 | Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Dương Gia Quảng Trị | Kiệt 178/24 Hàm Nghi, phường 5, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai | 017/2016/ATTP-CNÐK | 15/09/2016 |
Tác giả bài viết: Phòng TTTT-QLNĐ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn