TT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Tên sản phẩm | Số chứng nhận công bố | Ngày đăng ký |
1 | Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng | Khóm 3B, TT. Khe Sanh, Hướng Hóa | Măng muối chua | 001/2015/YTQT-XNCB | 16/01/2015 |
Măng tươi luộc | 002/2015/YTQT-XNCB | 16/01/2015 | |||
2 | Cơ sở sản xuất nước mắm Việt Hà | Khu phố 3, TT. Cửa Việt, Gio Linh | Nước mắm Việt Hà 25g/l | 003/2015/YTQT-XNCB | 16/01/2015 |
Mắm nêm nguyên chất Việt Hà | 004/2015/YTQT-XNCB | 16/01/2015 | |||
5 | Cơ sơ sản xuất tinh bột nghệ Hoa Lưu | 15 Nguyễn Trãi, phường 1, TP.Đông Hà | Tinh bột nghệ nguyên chất Hoa Lưu | 005/2015/YTQT-XNCB | 16/01/2015 |
6 7 | Công ty TNHH Thảo dược Max Green | Thôn Giáo Liêm, xã Triệu Độ, Triệu Phong | Trà xanh Max Green (dạng túi lọc) | 006/2015/YTQT-XNCB | 27/01/2015 |
Bột trà xanh Max Green | 007/2015/YTQT-XNCB | 27/01/2015 | |||
8 | Cơ sở sản xuất Nam Phương | Khu phố 6, TT.Gio Linh, Gio Linh | Nước uống đóng chai H. Tech | 008/2015/YTQT-TNCB | 03/02/2015 |
9 | Cơ Sở sản xuất Hoài Vân | 68/24 Hũng Vương, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh | Nước uống đóng chai Wonder | 009/2015/YTQT-TNCB | 03/02/2015 |
10 | Cơ sở sản xuất nước đá sạch & nước lọc tinh khiết đóng chai Tiến Đạt | Hà Tây, xã Triệu An, Triệu Phong | Nước uống đóng chai Tiến Đạt | 010/2015/YTQT-TNCB | 11/02/2015 |
11 | Cơ sở sản xuất chai Pet Hoàng Tuấn | Khu phố An Hòa 2, TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh | Chai Pet 330ml; 500ml; 1000ml; 1500ml | 011/2015/YTQT-TNCB | 17/03/2015 |
12 | Cơ sở chế biến cà phê Khesaca | 49 Nguyễn Hoàng, Khóm 3, TT. Hải Lăng, Hải Lăng | Cà phê Khesaca | 012/2015/YTQT-XNCB | 18/03/2015 |
13 | Cơ sở sản xuất nước tinh khiết Tiên Mỹ | Thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh | Nước uống đóng chai Tiên Mỹ | 013/2015/YTQT-TNCB | 25/03/2015 |
14 | Cơ sở chế biến nước mắm Hồ Ngọc Các | An Đức 3, TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh | Nước mắm Bà Xiêm (Hàm lượng Nitơ tổng số 20 g/l) | 014/2015/YTQT-XNCB | 14/04/2015 |
15 16 | Công ty TNHH LaVa | 21 Nguyễn Thiện Thuật, Đại Áng, phường Đông Lương, TP. Đông Hà | Trà Dây LaVa (túi lọc) | 015/2015/YTQT-XNCB | 14/05/2015 |
Trà Cây Nở Ngày Đất LaVa (túi lọc) | 016/2015/YTQT-XNCB | 14/05/2015 | |||
17 | Cơ sở chế biến thủy sản Nguyễn Thị Thiếc | Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh | Ruốc lỏng | 017/2015/YTQT-XNCB | 19/05/2015 |
18 | Cơ sở sản xuất ruốc bột Hải Khê | Thôn Thâm Khê, Hỉa Khê, hl | Ruốc bột Hải Khê | 018/2015/YTQT-XNCB | 28/05/2015 |
19 | Công ty TNHH MTV Thu Thủy Quảng Trị | 389 Quốc Lộ 9, phường 3, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai Today+ | 019/2015/YTQT-TNCB | 27/05/2015 |
20 | Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thiên Thiên | 27/220 Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Đông Hà | Mè xửng Thiên Thiên | 020/2015/YTQT-XNCB | 25/05/2015 |
21 | Cơ sở sản xuất nước lọc Tân Tân | 55 Lê Thế Tiết, TT. Lao Bảo, Hướng Hóa | Nước uống đóng bình Tân Tân | 021/2015/YTQT-TNCB | 10/06/2015 |
22 | Công ty TNHH Sikar | Cụm CN Diên Sanh, TT. Hải Lăng, Hải Lăng | Chai nắp nhựa Sikar | 022/2015/YTQT-TNCB | 16/06/2015 |
23 | Cơ sở sản xuất nước mắm Sông Hiếu | Khu phố 1, TT. Cửa Việt, Gio Linh | Nước mắm Song Hiếu (Hàm lượng Nitơ toàn phần 20g/l) | 023/2015/YTQT-XNCB | 06/07/2015 |
24 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Nguyễn Xuân Tổng | 4/30 Nguyễn Thị Lý, Phường 2, TX.Quảng Trị | Nước uống đóng chai Thùy Trang | 024/2015/YTQT-TNCB | 07/07/2015 |
25 | Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Dương | Khu phố 10, Phường 5, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai Happy | 025/2015/YTQT-TNCB | 09/07/2015 |
26 | Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Bích Hằng | Khu phố 10, phường 5, TP. Đông Hà | Tinh bột nghệ vàng Bích Hằng | 026/2015/YTQT-XNCB | 17/07/2015 |
27 | Công ty TNHH MTV Lưu Gia Quảng Trị | 05 Nguyễn Viết Xuân, Phường 1, TX.Quảng Trị | Nước uống đóng chai Fresh | 027/2015/YTQT-TNCB | 04/08/2015 |
28 | Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hưng Lộc | Thôn Dốc Sơn, xã Hải Thượng, hl | Tinh bột sắn | 028/2015/YTQT-XNCB | 04/08/2015 |
29 | Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước Sao Vàng | 64 Ngô Quyền, phường 5, TP Đông Hà | Nước uống đóng chai Newstar | 029/2015/YTQT-TNCB | 04/08/2015 |
30 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Nhật Thành | Khóm 7, TT. Khe Sanh, Hướng Hóa | Nước uống đóng chai Nhật Thành | 030/2015/YTQT-TNCB | 14/08/2015 |
31 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng Công ty TM Quảng Trị - Nhà máy Nông sản Đông Hà | Khu CN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, TP. Đông Hà | Trà thảo mộc: Trà vằng SEPON TEA | 031/2015/YTQT-XNCB | 14/08/2015 |
32 | Cơ sở sản xuất Nguyễn Tăng Diễm | Khu phố 10, Phường 5, TP Đông Hà | Nước uống đóng chai Daily | 032/2015/YTQT-TNCB | 21/08/2015 |
33 | Cơ sơ sản xuất nước uống đóng chai Trương Thị Tuyết | 38 Nguyễn Gia Thiều, Phường 1, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai Hoàng Hải | 033/2015/YTQT-TNCB | 19/08/2015 |
34 | Cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai Thiên An | Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng | Nước uống đóng chai Thiên An | 035/2015/YTQT-TNCB | 21/08/2015 |
35 | DNTN Nước uống giải khát đóng chai Hà Nội | Thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, TX. Quảng Trị | Nước uống đóng chai Hà Nội | 036/2015/YTQT-TNCB | 26/08/2015 |
36 37 | Cơ sở nước mắm Huỳnh Kế | Thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh | Nước mắm Huỳnh Kế (Hàm lượng Nitơ tổng số 20g/l) | 037/2015/YTQT-XNCB | 11/09/2015 |
Nước mắm Huỳnh Kế (Hàm lượng Nitơ tổng số 25g/l) | 038/2015/YTQT-XNCB | 11/09/2015 | |||
38 39 | Cơ sở sản xuất nước mắm Phụng The | Khu phố 1 , TT. Cửa Việt, Gio Linh | Ruốc Phụng The | 039/2015/YTQT-XNCB | 11/09/2015 |
Mắm nêm Phụng The | 040/2015/YTQT-XNCB | 11/09/2015 | |||
40 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Toàn Thắng | Khu phố 9, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai Toàn Thắng | 041/2015/YTQT-TNCB | 21/09/2015 |
41 | Công ty TNHH MTV Từ Phong | Cụm CN Cam Thành, xã Cam Thành, Cam Lộ | Dầu lạc nguyên chất mang nhãn hiệu Super Green | 042/2015/YTQT-XNCB | 18/09/2015 |
42 43 | Cơ sở sản xuất kinh doanh mắm Thuyền Nan | 57 Lê Duẩn, TT. Ái Tử, Triệu Phong | Nước mắm nguyên chất cho trẻ em Thuyền Nan (Hàm lượng Nitơ toàn phần 15g/l) | 043/2015/YTQT-XNCB | 30/09/2015 |
Nước mắm chắt từ ruốc Thuyền Nan (Hàm lượng Nitơ toàn phần 15g/l) | 044/2015/YTQT-XNCB | 30/09/2015 | |||
44 | Công ty TNHH Đông Giang | 70 Hoàng Diệu, phường Đông Giang, TP Đông Hà | Nước uống đóng chai ViVa | 045/2015/YTQT-TNCB | 05/10/2015 |
45 | Cơ sở sản xuất nước uống tinh lọc Thiên Thanh | Thôn Tây Hòa, TT.Cam Lộ, Cam Lộ | Nước uống đóng chai Thiên Thanh | 046/2015/YTQT-TNCB | 06/10/2015 |
46 | Cơ sở sản xuất rượu Vodka Tân Long | Thôn An Bình, xã Cam Thanh, Cam Lộ | Rượu Men Vodka Tân Long (hàm lượng etanol 33%V/V) | 047/2015/YTQT-XNCB | 08/10/2015 |
47 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Huy Hùng | Trung An, xã Hải Thái, Gio Linh | Nước uống đóng chai Cồn Tiên | 048/2015/YTQT-TNCB | 09/10/2015 |
48 | Cơ sở sản xuất rượu Vodka Tân Long | Thôn An Bình, xã Cam Thanh, Cam Lộ | Rượu Hương nếp Tân Long (Hàm lượng etanol 29,5%V/v) | 049/2015/YTQT-XNCB | 12/10/2015 |
49 | Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Lý Thành | 38 Nguyễn Huệ, TT. Lao Bảo, Hướng Hóa | Đá viên dùng liền | 050/2015/YTQT-TNCB | 20/10/2015 |
50 | Xí nghiệp sản xuất nước sạch Đông Hà | Khu phố 7, phường 3, TP. Đông Hà | Nước ăn uống | 051/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
51 | Xí nghiệp cấp nước Lao Bảo | Khóm Đông chín, TT. Lao Bảo, Hướng Hoá | Nước ăn uống | 052/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
52 | Trạm cấp nước Khe Sanh - Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh | Khóm 3B, TT. Khe Sanh, Hướng Hoá | Nước ăn uống | 053/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
53 | Trạm cấp nước Krông Klang - Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh | Km41, TT. Krông Klang, Đakrông | Nước ăn uống | 054/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
54 | Xí nghiệp cấp nước Cam Lộ | Khu phố An Hưng, TT. Cam Lộ, Cam Lộ | Nước ăn uống | 055/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
55 | Trạm cấp nước Bến Quan - Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Linh | Khóm 11, TT. Bến Quan, Vĩnh Linh | Nước ăn uống | 056/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
56 | Trạm cấp nước Hồ Xá - Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Linh | Khóm 5, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh | Nước ăn uống | 057/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
57 | Xí nghiệp cấp nước Gio Linh | Khu phố 8, TT. Gio Linh, Gio Linh | Nước ăn uống | 058/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
58 | Xí nghiệp cấp nước Hải Lăng | Khóm 4, TT. Hải Lăng, Hải Lăng | Nước ăn uống | 059/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
59 | Xí nghiệp cấp nước Thị xã Quảng Trị | 11 Phan Bội Châu, phường 1, TX. Quảng Trị | Nước ăn uống | 060/2015/YTQT-TNCB | 15/10/2015 |
60 | Cơ sở sản xuất mè xửng Nam Khánh | 26/2 Mạc Đĩnh Chi, phường 2, TP. Đông Hà | Mè xửng Nam Khánh | 061/2015/YTQT-XNCB | 02/11/2015 |
61 | Công ty TNHH Đại Lộc | 11 Lê Duẩn, Khóm 3A, TT. Khe Sanh, hho | Cà phê rang xay Hải Coffee | 062/2015/YTQT-XNCB | 23/11/2015 |
62 | Cơ sở sản xuất Mai Thị Thủy | Định Sơn, xã Cam Nghĩa, Cam Lộ | Cao lá vằng Mai Thị Thủy | 063/2015/YTQT-XNCB | 24/11/2015 |
63 | Tinh bột nghệ vàng Mai Thị Thủy | 064/2015/YTQT-XNCB | 24/11/2015 | ||
64 | Cơ sở sản xuất Bánh kẹo Ngọc Thắng | Thôn Đạo Đầu, Triệu Trung, Triệu Phong | Mè xửng Ngọc Thắng | 065/2015/YTQT-XNCB | 24/11/2015 |
65 | Cơ sở sản xuất mè xững Thanh Hương | Khu phố 8, phường 2, TP. Đông Hà | Mè xửng Thanh Hương | 066/2015/YTQT-XNCB | 24/11/2015 |
66 | Công ty TNHH MTV Trí Linh | Khu phố 3, phường 2, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai NaNo | 067/2015/YTQT-CNTC | 07/12/2015 |
67 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thắng Lợi | 101 Lê Lợi, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà | Nước uống đóng chai Thắng Lợi | 068/2015/YTQT-CNTC | 07/12/2015 |
68 | Cơ sở nước uống đóng chai Ngô Thế Anh | 359/5 Lê Duẩn, khóm Hải Hòa, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh | Nước uống đóng chai Thành Danh | 069/2015/YTQT-TNCB | 30/12/2015 |
69 | Công ty TNHH Hồng Đào | Khóm 8, TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh | Nước uống đóng chai ViLi | 070/2015/YTQT-TNCB | 30/12/2015 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn