| TT | SỐ, NGÀY BAN HÀNH QĐ XPVPHC | TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ | LOẠI HÌNH/ SẢN PHẨM | HÀNH VI VI PHẠM | TIỀN PHẠT | 
| 1 | 42/QĐ-XPVPHC; 30/6/2020 | CSSX nước uống đóng chai Thiên Hà; Km2.Thôn A Đeng, xã A Ngo, Đa Krông | Sản xuất nước uống đóng chai | Không có ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm | 6.000.000 | 
| 2 | 43/QĐ-XPVPHC; 02/7/2020 | CSSX nước uống đóng chai Thái An; Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong | Sản xuất nước uống đóng chai | Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang | 2.000.000 | 
| 3 | 44/QĐ-XPVPHC; 02/7/2020 | CSSX nước lọc Tân Tân; 55 Lê Thế Tiết, TT Lao Bảo, Hướng Hóa | Sản xuất nước uống đóng chai | Khu vực SX, kho chứa TP, nguyên liệu TP có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 5.000.000 | 
| 4 | 45/QĐ-XPVPHC; 06/7/2020 | CS nước uống đóng chai Newlife; An Khê, Gio Sơn, Gio Linh | Sản xuất nước uống đóng chai | Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang | 2.000.000 | 
| 5 | 46/QĐ-XPVPHC; 24/7/2020 | CSSX nước uống đóng chai Nam Phương; Khu phố 6, Thị TT Gio Linh, Gio Linh | Sản xuất nước uống đóng chai | Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang | 1.000.000 | 
| 6 | 47/QĐ-XPVPHC; 24/7/2020 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy, Lô 03 Chợ Đông Hà, Tp.Đông Hà, Quảng Trị | Kinh doanh chả | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 2.000.000 | 
| 7 | 48/QĐ-XPVPHC; 24/7/2020 | HKD Nguyễn Thị Thu Vân, Khu phố 3, phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị. | Kinh doanh chả | Kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn | 750.000 | 
| 8 | 49/QĐ-XPVPHC; 01/12/2020 | Quầy thuốc Hiền An, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị | Thực phẩm chức năng | vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa | 750.000 | 
| 9 | 50/QĐ-XPVPHC; 03/12/2020 | Nhà thuốc Bảo Châu, 04 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà | Thực phẩm chức năng | Chất lượng sản phẩm | 720.000 | 
| 10 | 51/QĐ-XPVPHC; 03/12/2020 | HKD Mai Thị Ngọc Phương, Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị | Thực phẩm chức năng | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng động vật gây hại xâm nhập | 4.000.000 | 
| Tổng cộng: | 24.220.000 | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin
        Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin