TT | SỐ, NGÀY BAN HÀNH QĐ XPVPHC | TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ |
LOẠI HÌNH/ SẢN PHẨM |
HÀNH VI VI PHẠM |
TIỀN PHẠT |
1 | 17/QĐ-XPVPHC; 11/3/2020 | Nhà hàng Huyền My, Kp An Hưng, TT Cam Lộ, Cam Lộ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
2 | 18/QĐ-XPVPHC; 11/3/2020 | Cơ sở Dân Dã Quán, Kp 2, TT Cam Lộ, Cam Lộ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
3 | 19/QĐ-XPVPHC; 12/3/2020 | Cơ sở Nhất Quán, Phương An 1, Cam Nghĩa, Cam Lộ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 2.000.000 |
4 | 20/QĐ-XPVPHC; 12/3/2020 | Nhà hàng Lộc Hương, Kp3, TT Cam Lộ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
5 | 21/QĐ-XPVPHC; 12/3/2020 | Quán 83, HKD Hoàng Ngọc Mặc, Tân Trúc, Cam Hiếu, Cam Lộ | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
6 | 22/QĐ-XPVPHC; 13/3/2020 | Nhà hàng Thanh Minh, Gio An, Gio Linh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
7 | 23/QĐ-XPVPHC; 16/3/2020 | HKD Hồ Thị Kim Liên, Hà Trung, Gio Châu, Gio Linh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
8 | 24/QĐ-XPVPHC; 17/3/2020 | HKD Hoàng Xuân Đức, KP 5, TT Gio Linh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
9 | 25/QĐ-XPVPHC; 17/3/2020 | Quán Hóa Lài (HKD Trần Đăng Hóa), An Khê, Gio Sơn, Gio Linh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh | 1.000.000 |
10 | 26/QĐ-XPVPHC; 18/3/2020 | HKD Phạm Tuấn Đức, 30 Đoàn Bá Thừa, Tiểu khu 2, TT Ái Tử, Triệu Phong | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
11 | 27/QĐ-XPVPHC; 18/3/2020 | Quán ăn Ngọc Huy (Hộ ông Nhan Ngọc Kỳ), Thôn Ái Tử, Triệu Ái, Triệu Phong | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
12 | 28/QĐ-XPVPHC; 19/3/2020 | Quán ăn Kim Cúc, 117 Lê Duẩn, TT Ái Tử, Triệu Phong | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
13 | 29/QĐ-XPVPHC; 29/3/2020 | Quán ăn Kim Chi, Tiểu khu 4, TT Ái Tử, Triệu Phong | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
14 | 30/QĐ-XPVPHC; 20/3/2020 | CSSX bánh mỳ Quang Trung, 04 Hùng Vương, Phường 1, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
15 | 31/QĐ-XPVPHC; 20/3/2020 | Cơ sở Phở Hằng, 130 quốc lộ 9, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
16 | 32/QĐ-XPVPHC; 05/3/2020 | Cơ sở Phúc Ân, 23 Lãn Ông, phường 5, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
17 | 33/QĐ-XPVPHC; 20/3/2020 | Quán Bún đậu Chị Hằng, 19 Lãn Ông, Phường 5, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
18 | 34/QĐ-XPVPHC; 24/3/2020 | Cơ sở cháo dinh dưỡng For you, 37 Lê Quý Đôn, Phường 1, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
19 | 35/QĐ-XPVPHC; 24/3/2020 | CSSX bánh mỳ Quang Hải, kp1, Đông Lường Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
20 | 36/QĐ-XPVPHC; 25/3/2020 | Cơ sở Khánh Hải Sản, Kp Lao Động, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập | 1.000.000 |
21 | 37/QĐ-XPVPHC; 25/3/2020 | Tiệm Bánh mỳ Đức Tài, 303 quốc lộ 9, Kp7, Phường 3, Tp. Đông Hà | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 1.000.000 |
22 | 38/QĐ-XPVPHC; 26/3/2020 | Quán Gió Đồng (HKD Trần Huy), An Tiêm, Triệu Thanh, Triệu Phong | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mủ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay | 2.000.000 |
23 | 39/QĐ-XPVPHC; 15/5/2020 | Cơ sở bánh mỳ Thanh Thanh, Kp2, TT Cam Lộ, Cam Lộ | SX, KD bánh mỳ | Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh | 1.000.000 |
24 | 40/QĐ-XPVPHC; 19/5/2020 | Quán ăn Ánh Châu 2, Trung Trường, Hải Trường, Hải Lăng | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | Không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến | 2.000.000 |
25 | 41/QĐ-XPVPHC; 19/5/2020 | CSSX nước uống tinh khiết Family | Sản xuất nước uống đóng chai | Sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang | 1.000.000 |
Tổng cộng: | 34.000.000 |
Nguồn tin: Phòng Thanh Tra - Chi cục ATVSTP Quảng Trị:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn