TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Địa chỉ | Loại hình kinh doanh | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) |
1 | 14/QĐ-XPVPHC | CSSX NUDC Today | 389 Quốc lộ 9, P 3, Tp Đông Hà | NUĐC | Giấy XNKT | 1.500.000 |
2 | 15/QĐ-XPVPHC | Công ty TNHH MTV Lưu Gia | Phường 1, Thị xá Quảng Trị | NUĐC | Chất lượng SP | 1.860.000 |
3 | 16/QĐ-XPVPHC | CSSX tinh khiết đóng chai Tiến Đạt | Xã Triệu An, Huyện Triệu Phong | NUĐC | Chất lượng SP | 560.000 |
4 | 17/QĐ-XPVPHC | CSSX nước uống đóng chai Nhật Thành | Khóm 7, TT Khe Sanh, hướng Hóa | NUĐC | Chất lượng SP | 490.000 |
5 | 18/QĐ-XPVPHC | CSSX nước uống đóng chai Cửa Việt | Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong | NUĐC | Chất lượng SP | 335.000 |
6 | 19/QĐ-XPVPHC | CSSX nước uống đóng chai Hùng Tiến | Tân Long, Hướng Hóa | NUĐC | Chất lượng SP | 220.000 |
7 | 20/QĐ-XPVPHC | CSSX nước uống đóng chai ami | Phường 5, TP Đông Hà | NUĐC | Chất lượng SP | 3.300.000 |
8 | 21/QĐ-XPVPHC | CSSX nước uống đóng chai Thùy Trang | Phường 2, Thị xã Quảng Trị | NUĐC | Chất lượng SP | 700.000 |
Tổng tiền | 8.965.000 |
Tác giả bài viết: Phòng TTTT-QLNĐ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn