TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Loại hình kinh doanh | Địa chỉ | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) |
1 | 20/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Thanh Minh | NUDC | `Trung Giang, Gio Linh | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
2 | 21/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Thái An | NUDC | Triệu An, Triệu Phong | Chất lượng sản phẩm | 750.000 |
3 | 23/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Tiến Đạt | NUDC | Triệu An, Triệu Phong | Chất lượng sản phẩm | 750.000 |
4 | 24/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Hùng Tiến | NUDC | Tân Long, Hướng Hóa | Chất lượng sản phẩm | 750.000 |
5 | 22/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Tân Tiến | NUDC | 78 Nguyễn Chí Thanh, P 5, Đông Hà | Chất lượng sản phẩm | 750.000 |
6 | 25/QĐ-XPVPHC | Công ty TNHH MTV Từ Phong | Bơ đậu phộng | Cam Thành, Cam Lộ | Chất lượng sản phẩm | 1.500.000 |
7 | 26/QĐ-XPVPHC | DNTN Thiên Đức | Nước đá dùng liền | Đông thanh, Đông Hà | Không có giấy tiếp nhận BCBHQ | 300.000 |
8 | 27/QĐ-XPVPHC | Cơ sở Hiền Nga | NUDC | Vĩnh Giang, Vĩnh Linh | Chất lượng sản phẩm | 750.000 |
Tổng tiền | 6.300.000 |
Tác giả bài viết: Phòng TT,TT&QLNĐTP
Nguồn tin: Phòng Thanh Tra - Chi cục ATVSTP Quảng Trị
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn