TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Loại hình kinh doanh | Địa chỉ | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) |
1 | 28/QĐ-XPVPHC | HKD Lê Thị Thanh Huyền | SX bánh | 09 Ngô Quyền | Công bố sản phẩm | 400.000 |
2 | 29/QĐ-XPVPHC | HKD Cao Thị Ngân | DVAU | Tả Hữu, Triệu Tài, .TPhong | GCN ĐĐK | 3.000.000 |
3 | 30/QĐ-XPVPHC | HKD Võ Thị Quỳnh Nga | SX bánh | 65 Lê Thế Hiếu, tp Đông Hà | Công bố sản phẩm | Cảnh cáo |
4 | 31/QĐ-XPVPHC | HKD Nguyễn Minh Phúc | SX bánh | 17 Hiền Lương, tp Đông Hà | Không có GCN CSĐĐK | 3.000.000 |
Tổng tiền | 6.400.000 |
Tác giả bài viết: Phòng TT,TT&QLNĐTP
Nguồn tin: Phòng Thanh Tra - Chi cục ATVSTP Quảng Trị::
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn