TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Loại hình kinh doanh | Địa chỉ | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) |
1 | 08/QĐ-XPVPHC | HKD Nguyễn Thị Thảo (Nhà hàng Kim Cúc) | dịch vụ ăn uống | KP6, TT Gio Linh, Gio Linh | Không có GCN CS đủ điều kiện | 4.000.000 |
2 | 09/QĐ-XPVPHC | HKD Hoàng Xuân Đôn | dịch vụ ăn uống | Kp5, TT Gio Linh, Gio Linh | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
3 | 10/QĐ-XPVPHC | HKD Phan Đức Toán (Nhà hàng Sinh Thái) | dịch vụ ăn uống | Kp2, TT Cam Lộ, Cam Lộ | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
4 | 11/QĐ-XPVPHC | HKD Hoàng Kim Chiến (NH Chiến Tình) | dịch vụ ăn uống | Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ | Không có Giấy phép kinh doanh | 2.000.000 |
5 | 12/QĐ-XPVPHC | HKD Lý Quốc Sự | dịch vụ ăn uống | Số 51 Lê Lợi, TT Ái Tử, Triệu Phong | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
6 | 13/QĐ-XPVPHC | CS nấu ăn lưu động Tuấn (Nhà hàng Minh Tuấn) | dịch vụ ăn uống | KP1, Đông Thanh, Đông Hà | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
7 | 14/QĐ-XPVPHC | CS nấu ăn lưu động bà Hồ Thị Lữ | dịch vụ ăn uống | Kp2, Đông Thanh, Tp Đông Hà | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
8 | 15/QĐ-XPVPHC | CS nấu ăn lưu động bà Đoàn Thị Lan | dịch vụ ăn uống | Kp2, phường 1, Tp. Đông Hà | Không khám sức khỏe định kỳ | 1.000.000 |
9 | 16/QĐ-XPVPHC | Nhà hàng Full House | dịch vụ ăn uống | Kp4, Phường 3, TX Quảng Trị | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
10 | 17/QĐ-XPVPHC | HKD Nguyễn Thị Thương Huyền | dịch vụ ăn uống | 40 Trần Hưng Đạo, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh | Không khám sức khỏe định kỳ | 750.000 |
11 | 18/QĐ-XPVPHC | CSSX chả Nguyễn Thị Thuận | KDTP (chả) | KP2, p5, TP Đông Hà | Không có thông tin về xuất xứ và NSX của SP |
750.000 |
12 | 19/QĐ-XPVPHC | Nhà hàng Khe Chè | dịch vụ ăn uống | 08 Ngô Quyền, TT Hải Lăng | Không có GCN CS ĐK ATTP | 4.000.000 |
Tổng tiền | 17.000.000 |
Tác giả bài viết: Phòng TT,TT&QLNĐTP
Nguồn tin: Phòng Thanh Tra - Chi cục ATVSTP Quảng Trị
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn