| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Địa chỉ | Loại hình KD | Số người tham gia | số chứng chỉ | Ngày cấp | 
| 1 | Nguyễn Thị Thảo | Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị | TPCN | 01 | 05/2017/XNKT-ATTP | 06/03/2017 | 
| 2 | Nguyễn Trọng Trinh | Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị | TPCN | 01 | 06/2017/XNKT-ATTP | 13/03/2017 | 
| 3 | Trần Thị Mai | KP5, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị | DVAU | 01 | 07/2017/XNKT-ATTP | 13/03/2017 | 
| 4 | Võ Thị Hương Thu Hương | 64 Lê Thế Hiếu, Đông Hà, Quảng Trị | TPCN | 01 | 08/2017/XNKT-ATTP | 13/03/2017 | 
| 5 | Cơ sở sản xuất NUĐC Châu Kha | Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị | NUDC | 02 | 09/2017/XNKT-ATTP | 13/03/2017 | 
| 6 | Quán cơm Âm Phủ | 56 Phan Chu Trinh, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị | DVAU | 04 | 10/2017/XNKT-ATTP | 13/03/2017 | 
| 7 | Lý Quốc Sự | Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 01 | 11/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| 8 | Hoàng Thị Hoa | Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 01 | 12/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| 9 | Nguyễn Thị Thương Huyền | Khóm Đoàn Kết, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 01 | 13/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| 10 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thái Bình Dương | Kp6, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | NUDC | 03 | 14/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| 11 | Trần Thị Thu Hà | Phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | DVAU | 01 | 15/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| 12 | Nhà Thuốc Bảo Ngọc | Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị | TPCN | 03 | 16/2017/XNKT-ATTP | 27/03/2017 | 
| Tổng cộng | 20 | |||||
Tác giả: Phòng TTTT và QLNĐ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin
        Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin