TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Địa chỉ | Loại hình kinh doanh | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) |
1 | 5/QĐ-XPVPHC | CSSX tinh bột nghệ Hoa Lưu | 150 Nguyễn Trãi, P 1, Đông Hà | Tinh bột nghệ | Chất lượng sản phẩm | 3.500.000 |
2 | 6/QĐ-XPVPHC | CSSX kem Trà Giang | Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh | kem | Chất lượng sản phẩm | 1.000.000 |
3 | 7/QĐ-XPVPHC | CSSX tinh bột nghệ Bích Hằng | KP 10, P5, TP Đông Hà | Tinh bột nghệ | Chất lượng sản phẩm | 2.500.000 |
4 | 8/QĐ-XPVPHC | CSSXCBTP Long Hải | Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng | dấm | Chất lượng sản phẩm | 960.000 |
5 | 9/QĐ-XPVPHC | CSCB nước mắm Hồ Ngọc Các | An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh | Nước mắm | Chất lượng sản phẩm | 1.575.000 |
6 | 10/QĐ-XPVPHC | Cty TNHH Max Green | Triệu Độ, Triệu Phong | Trà dây | Chất lượng sản phẩm | 2.500.000 |
7 | 11/QĐ-XPVPHC | CSSX nước mắm Huỳnh Kế | Vĩnh Tân, Vĩnh Linh | Nước mắm | Chất lượng sản phẩm | 1.000.000 |
8 | 12/QĐ-XPVPHC | CSSX mè xửng Trường Giang | Hậu Kiên,Triệu Thành, Triệu Phong | mè xững | Chất lượng sản phẩm | 540.000 |
9 | 13/QĐ-XPVPHC | CSSX nước mắm Việt Hà | KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh | Nước mắm | Chất lượng sản phẩm | 2.000.000 |
Tổng tiền | 15.575.000 |
Tác giả bài viết: Phòng TTTT-QLNĐ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn