| TT | Số QĐ | Tên cơ sở | Loại hình kinh doanh | Địa chỉ | Nội dung vi phạm | Số tiền xử phạt (đồng) | 
| 1 | 01/QĐ-XPVPHC | Quán Cây đa | DVAU | Kp2, P 2, TP Đông Hà | Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu | 1.500.000 | 
| 2 | 02/QĐ-XPVPHC | CSSX NUDC Thiên Thanh | NUDC | Kp Tây Hòa, TT Cam Lộ | Chất lượng sản phẩm | 750.000 | 
| 3 | 03/QĐ-XPVPHC | Cty TNHH MTV Nam Khánh | KDTP | 24 Huỳnh Thúc Kháng, Đông Lễ, Đông Hà | nhãn hàng hóa | 600.000 | 
| 4 | 04/QĐ-XPVPHC | Công ty TNHH MTV Hoàng Vân | KDTP | Đường Hoàng Bá Thừa, Kp 1, Tp Đông Hà | Bảo quản thực phẩm | 6.000.000 | 
| 5 | 05/QĐ-XPVPHC | Nhà máy CB nông sản Đông Hà | SX SP nông sản | KCN Nam Đông Hà | Chất lượng sản phẩm | 1.500.000 | 
| 6 | 06/QĐ-XPVPHC | Công ty TNHH MTV Từ Phong | SX dầu lạc | Cam Thành, Cam Lộ | Chất lượng sản phẩm | 1.500.000 | 
| Tổng tiền | 11.850.000 | |||||
Tác giả: Phòng TT,TT&QLNĐTP
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin
        Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa Sibutramin